Велосипед шоссе Cube Litening Air C:68X SLX
ID#9322Велосипед шоссе Cube Litening Air C:68X SLX, аэродинамический велосипед, снижающий сопротивление воздуха, великолепен, но гоночный велосипед также должен быть, конечно же, максимально легким. Поэтому с Litening AIR C:68X мы работали с Team Wanty, чтобы разработать раму из нашего премиального карбона C:68X®, которая сочетает в себе лучшее из обоих миров. При весе около 799 г для рамы среднего размера он достаточно узкий, чтобы легко построить велосипед весом 6,6 кг, соответствующий требованиям UCI, но он все еще скользит по воздуху и удобен для долгих дней в седле. Общая экономия веса на классическом шоссейном велосипеде — это разница, которую вы можете четко почувствовать — и увидеть в своих результатах! Гонки — это всегда предельные выгоды. Учитывая это, Litening AIR C:68X SLX создан для того, чтобы сбросить столько веса, сколько позволит UCI, при этом сохраняя аэродинамическое преимущество. С проверенными в гонках компонентами, встроенным измерителем мощности и отличительной окраской chromeblue'n'carbon, это ваш билет в начало пелотона.
| Рама | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Вилка | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Рулевая | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Тормозные ручки | Sram Red AXS™ |
| Тормоза | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Манетки | Sram Red AXS™ 2x12 speed |
| Переключатель передний | Sram Red AXS™ |
| Переключатель задний | Sram Red AXS™, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Шатуны | Sram Red Carbon Power Meter, 50x37T |
| Кассета | Sram Red XG-1290, 10-33T |
| Цепь | Sram Red E1 |
| Подседельный штырь | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Седло | ACID Nuance SLT Carbon |
| Втулки | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Обода | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Покрышки | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
| Руль | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Вынос | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Бренд | Shimano |
| Размер | 500, 520, 540, 560, 580, 600 |
| Размер колес | 700C |

