Велосипед Stevens Sledge (2014)
ID#2183Велосипед Stevens Sledge (2014)
| Рама | Aluminium 7005 TB |
| Вилка | Fox 34 Talas Evolution CTD 150, Taper, QR15/Fox Float Performance CTD, Boostvalve, HV, 150 mm |
| Рулевая | STEVENS MTB AL Integrated Taper 1.5” Cartridge |
| Тормозные ручки | Shimano BR-M615 |
| Тормоза | Shimano BR-M615, 180/180 mm |
| Манетки | Shimano SLX SL-M670 |
| Переключатель передний | Shimano SLX FD-M676 |
| Переключатель задний | Shimano Deore XT RD-M786 SGS Shadow+ |
| Шатуны | Shimano SLX FC-M675, 38-24 |
| Кассета | Shimano CS-HG81-10 11-36, 10-speed |
| Цепь | Shimano CN-HG75 |
| Подседельный штырь | Oxygen Scorpo Zero Offset |
| Седло | Oxygen Sledge |
| Втулки | Shimano SLX HB/FH-M678E |
| Обода | Oxygen Scorpo Disc |
| Покрышки | Schwalbe Rock Razor 27.5x2.35" (r)| Hans Dampf 27.5x2.35", foldable (f) |
| Руль | Oxygen Scorpo Low Rise 20mm, Aluminium 2014, 740 mm |
| Вынос | Oxygen Scorpo MTB OS, 5° |
| Бренд | Stevens |
| Вес | 14.2 кг |
| Размер | 20'', 18'' |
| Размер колес | 26'' |

