Велосипед шоссе Specialized Roubaix SL8 Sport Apex
ID#8253Велосипед шоссе Specialized Roubaix SL8 Sport Apex, два десятилетия назад мы создали категорию дорожных покрытий повышенной прочности, доказав, что высокая эргономика означает высокую производительность. Сегодня новый Roubaix SL8 с Future Shock 3.0 легче, быстрее и плавнее любого дорожного велосипеда, когда-либо созданного, что дает ему непревзойденную уверенность. Дорога внизу может быть адом, но на Рубе наверху всегда рай.
| Рама | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Вилка | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc |
| Рулевая | Specialized |
| Тормозные ручки | SRAM APEX AXS |
| Тормоза | SRAM APEX AXS |
| Манетки | SRAM APEX eTAP AXS, hydraulic disc |
| Переключатель задний | SRAM APEX XPLR eTAP AXS, 12-speed |
| Шатуны | SRAM APEX AXS, Wide 12-speed, 42T |
| Кассета | SRAM APEX, PG 1231 XPLR, 11-44T |
| Цепь | SRAM APEX, 12-Speed |
| Подседельный штырь | S-Works Pave Seat post |
| Седло | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Втулки | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h |
| Обода | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h |
| Покрышки | S-Works Mondo 2BR, 700x32c |
| Руль | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole |
| Вынос | Future Stem Comp |
| Бренд | Specialized |
| Вес | 8.93 кг |
| Размер | 440, 490, 520, 540, 560, 580 |
| Размер колес | 700C |

